This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object 7L2IWN-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793458852 | 10.56° C | 86% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793458132 | 10.56° C | 85% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793457411 | 10° C | 87% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793456693 | 10° C | 89% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793455973 | 9.44° C | 92% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793454533 | 9.44° C | 95% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793453812 | 9.44° C | 95% | 1015.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793453093 | 9.44° C | 95% | 1015.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793452373 | 9.44° C | 94% | 1015.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793451652 | 9.44° C | 95% | 1015.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793450932 | 10° C | 93% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793450211 | 10° C | 92% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793449491 | 10° C | 93% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793448052 | 10.56° C | 94% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793446611 | 11.11° C | 90% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793445893 | 10.56° C | 91% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793445172 | 10.56° C | 91% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793444453 | 10.56° C | 90% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793443733 | 11.11° C | 90% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793443012 | 11.11° C | 92% | 1013.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793442292 | 11.67° C | 90% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793441572 | 11.67° C | 89% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793440853 | 11.67° C | 89% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793440133 | 11.67° C | 90% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793439413 | 12.22° C | 88% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)