This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080843h3924.10N/11701.26E>021/008/A=-00047 信号:-34 卫星:19/28 温度:19°C 电压:0.0V 里程:6316.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080543h3923.49N/11701.03E>022/021/A=-00014 信号:-60 卫星:17/27 温度:19°C 电压:0.0V 里程:6314.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075633h3922.19N/11700.82E>000/000/A=-00019 信号:-79 卫星:8/27 温度:15°C 电压:0.0V 里程:6311.1 [Received in wrong order]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075051h3921.74N/11701.57E>209/009/A=000052 信号:-55 卫星:14/28 温度:09°C 电压:0.0V 里程:6309.4 [Received in wrong order]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212558h3921.79N/11701.63E>000/000/A=000069 信号:-48 卫星:15/31 温度:22°C 电压:0.0V 里程:6309.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212543h3921.78N/11701.62E>005/005/A=000067 信号:-46 卫星:15/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212528h3921.78N/11701.60E>102/004/A=000077 信号:-45 卫星:16/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212513h3921.78N/11701.60E>000/000/A=000075 信号:-49 卫星:16/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212458h3921.77N/11701.59E>289/005/A=000060 信号:-52 卫星:15/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212443h3921.76N/11701.62E>291/004/A=000052 信号:-37 卫星:16/31 温度:22°C 电压:0.0V 里程:6309.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212355h3921.76N/11701.60E>117/006/A=000039 信号:-49 卫星:16/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212340h3921.74N/11701.58E>012/008/A=000025 信号:-65 卫星:13/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212325h3921.72N/11701.56E>019/004/A=000003 信号:-61 卫星:15/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6309.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212242h3921.57N/11702.02E>293/031/A=-00024 信号:-50 卫星:15/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6308.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212227h3921.56N/11702.07E>000/000/A=-00025 信号:-51 卫星:15/31 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6308.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212127h3921.43N/11702.46E>293/033/A=-00027 信号:-63 卫星:15/32 温度:21°C 电压:0.0V 里程:6307.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212027h3921.33N/11702.74E>294/029/A=-00004 信号:-55 卫星:16/32 温度:22°C 电压:0.0V 里程:6307.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/212012h3921.36N/11702.81E>210/020/A=000002 信号:-52 卫星:17/32 温度:22°C 电压:0.0V 里程:6307.2
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/211912h3921.59N/11702.94E>205/001/A=-00008 信号:-43 卫星:17/32 温度:20°C 电压:0.0V 里程:6306.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/211812h3921.59N/11702.94E>000/000/A=000010 信号:-45 卫星:16/32 温度:20°C 电压:0.0V 里程:6306.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>E1[天山雪后海风寒,横笛偏吹行路难。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/211712h3921.62N/11702.96E>198/005/A=-00011 信号:-52 卫星:16/31 温度:20°C 电压:0.0V 里程:6306.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/211636h3921.63N/11702.97E>000/000/A=-00008 信号:-49 卫星:16/31 温度:19°C 电压:0.0V 里程:6306.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:/211536h3921.73N/11703.02E>198/009/A=000004 信号:-37 卫星:16/29 温度:19°C 电压:0.0V 里程:6306.4
: