This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/201332h3921.71N/11701.51E>294/013/A=000016 信号:-60 卫星:15/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23135.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/201317h3921.70N/11701.55E>000/000/A=-00002 信号:-56 卫星:15/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23135.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/201222h3921.65N/11701.78E>000/000/A=-00019 信号:-58 卫星:18/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23135.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/201122h3921.55N/11702.05E>294/020/A=-00017 信号:-56 卫星:20/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23135.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/200907h3921.33N/11702.79E>225/009/A=-00008 信号:-71 卫星:21/26 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23133.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/200832h3921.47N/11702.88E>204/026/A=-00025 信号:-74 卫星:19/24 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23133.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/200817h3921.54N/11702.91E>153/005/A=-00018 信号:-80 卫星:21/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23133.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/182039h3921.98N/11702.58E>231/006/A=000032 信号:-47 卫星:19/26 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23132.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181959h3922.05N/11702.63E>200/024/A=000040 信号:-41 卫星:18/26 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23131.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181906h3922.06N/11702.64E>000/000/A=000043 信号:-40 卫星:20/26 温度:35°C 电压:0.0V 里程:23131.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181806h3921.86N/11702.53E>023/006/A=000027 信号:-41 卫星:19/25 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23131.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181748h3921.86N/11702.53E>000/000/A=000028 信号:-39 卫星:19/25 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23131.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181633h3921.71N/11702.43E>084/012/A=-00026 信号:-48 卫星:20/25 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23131.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181352h3921.90N/11701.83E>000/000/A=-00027 信号:-50 卫星:20/25 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23130.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181252h3922.00N/11701.53E>115/023/A=-00017 信号:-49 卫星:19/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23129.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181237h3922.02N/11701.48E>000/000/A=-00019 信号:-51 卫星:18/25 温度:33°C 电压:0.0V 里程:23129.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/181142h3922.19N/11700.97E>114/047/A=-00015 信号:-62 卫星:18/25 温度:32°C 电压:0.0V 里程:23128.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/180839h3921.80N/11701.33E>293/038/A=000004 信号:-78 卫星:16/25 温度:29°C 电压:0.0V 里程:23127.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/180824h3921.72N/11701.38E>023/029/A=-00005 信号:-51 卫星:16/25 温度:29°C 电压:0.0V 里程:23127.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/180809h3921.68N/11701.39E>295/008/A=-00008 信号:-53 卫星:15/25 温度:27°C 电压:0.0V 里程:23127.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/180754h3921.68N/11701.41E>200/009/A=000006 信号:-65 卫星:13/25 温度:27°C 电压:0.0V 里程:23127.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2JKTP:/180631h3921.68N/11701.46E>000/001/A=000049 信号:-69 卫星:7/25 温度:22°C 电压:0.0V 里程:23126.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/172458h3921.77N/11701.37E>092/005/A=-00015 信号:-61 卫星:16/29 温度:34°C 电压:0.0V 里程:23126.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:/172428h3921.77N/11701.36E>000/000/A=-00023 信号:-58 卫星:18/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:23126.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>E1[黯与山僧别,低头礼白云。]