This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 29.1C (Feels 33.4C) 69%RH 1010.0hPa 8.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N/10343.94E_Data Unavailable @ Johor Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 34.6C) 65%RH 1010.7hPa 10.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 35.0C) 66%RH 1010.9hPa 10.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.8C) 66%RH 1011.1hPa 11.1km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 33.8C) 66%RH 1011.4hPa 12.1km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.4C (Feels 33.0C) 67%RH 1011.6hPa 12.2km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 33.0C) 70%RH 1011.6hPa 11.4km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.0C) 74%RH 1011.6hPa 9.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.8C) 90%RH 1008.9hPa 5.2km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 29.9C) 88%RH 1009.1hPa 4.8km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.0C) 88%RH 1009.3hPa 4.3km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.4C) 89%RH 1009.9hPa 3.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.5C) 90%RH 1010.2hPa 3.7km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.6C) 91%RH 1010.6hPa 3.6km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.6C) 92%RH 1010.9hPa 3.2km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.8C) 93%RH 1011.1hPa 2.3km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.7C) 94%RH 1011.3hPa 3.1km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain