This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.6C (Feels 40.2C) 61%RH 1008.5hPa 2.2km/h N 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.5C (Feels 40.7C) 62%RH 1008.8hPa 1.5km/h W 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ET9M2PJU WX: TS 31.9C (Feels 39.6C) 65%RH 1009.4hPa 3.5km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 31.8C (Feels 38.9C) 65%RH 1009.9hPa 5.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.5C (Feels 38.2C) 65%RH 1010.3hPa 6.7km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.1C (Feels 37.2C) 67%RH 1010.5hPa 8.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.4C (Feels 36.0C) 70%RH 1010.6hPa 9.4km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.7C (Feels 34.5C) 73%RH 1010.6hPa 10.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.8C (Feels 33.3C) 76%RH 1010.5hPa 10.8km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.8C (Feels 32.3C) 79%RH 1010.3hPa 9.5km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 30.9C) 90%RH 1008.4hPa 8.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 30.1C) 90%RH 1009.0hPa 9.7km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.7C (Feels 30.3C) 90%RH 1009.3hPa 9.9km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 30.6C) 90%RH 1009.7hPa 9.3km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 30.9C) 89%RH 1010.0hPa 8.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 31.0C) 88%RH 1010.2hPa 9.0km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 31.0C) 88%RH 1010.3hPa 9.4km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 31.1C) 88%RH 1010.3hPa 9.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm