This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 24.7C (Feels 30.7C) 100%RH 1013.5hPa 3.7km/h SE 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 25.1C (Feels 31.4C) 100%RH 1013.2hPa 2.7km/h W 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 31.4C) 99%RH 1013.2hPa 5.1km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.8C) 96%RH 1013.3hPa 5.7km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.9C) 95%RH 1012.9hPa 6.0km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 32.1C) 95%RH 1011.9hPa 6.8km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 32.2C) 100%RH 1011.2hPa 4.2km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 32.3C) 99%RH 1010.8hPa 4.6km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 32.3C) 97%RH 1010.6hPa 5.2km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 26.6C (Feels 32.6C) 89%RH 1010.0hPa 3.3km/h W 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 35.1C) 81%RH 1009.4hPa 1.1km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 35.4C) 79%RH 1009.4hPa 0.8km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 29.0C (Feels 35.3C) 79%RH 1009.5hPa 2.7km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 36.2C) 77%RH 1009.7hPa 3.6km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 30.0C (Feels 37.4C) 77%RH 1010.0hPa 4.1km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 28.4C (Feels 34.3C) 81%RH 1011.0hPa 9.2km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 28.1C (Feels 34.3C) 83%RH 1011.5hPa 10.0km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 29.0C (Feels 35.8C) 78%RH 1012.0hPa 8.8km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu