This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/171146h3947.71N\11628.63Ej334/003/A=000184 设备:*884 信号:-47 卫星:22/24 CPU:43°C 电压:4.1V 里程:13357.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/171046h3947.39N\11628.86Ej326/025/A=000171 设备:*884 信号:-38 卫星:21/24 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:13357.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170931h3947.34N\11628.91Ej325/011/A=000156 设备:*884 信号:-40 卫星:21/24 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:13357.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170816h3946.96N\11629.25Ej000/000/A=000111 设备:*884 信号:-50 卫星:19/24 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:13356.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170716h3946.96N\11629.25Ej000/000/A=000116 设备:*884 信号:-53 卫星:19/24 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:13356.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170616h3946.86N\11629.34Ej325/025/A=000141 设备:*884 信号:-55 卫星:19/24 CPU:39°C 电压:4.1V 里程:13356.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170601h3946.84N\11629.40Ej238/005/A=000170 设备:*884 信号:-56 卫星:18/24 CPU:39°C 电压:4.1V 里程:13355.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170543h3946.85N\11629.40Ej000/000/A=000167 设备:*884 信号:-60 卫星:18/24 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:13355.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170443h3946.86N\11629.44Ej246/003/A=000118 设备:*884 信号:-71 卫星:18/24 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:13355.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170343h3946.99N\11629.70Ej235/012/A=000134 设备:*884 信号:-65 卫星:15/24 CPU:38°C 电压:4.1V 里程:13355.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170328h3947.01N\11629.75Ej187/003/A=000134 设备:*884 信号:-75 卫星:16/24 CPU:38°C 电压:4.1V 里程:13355.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170313h3947.03N\11629.75Ej229/006/A=000135 设备:*884 信号:-74 卫星:16/24 CPU:38°C 电压:4.1V 里程:13355.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170258h3947.05N\11629.78Ej139/005/A=000152 设备:*884 信号:-69 卫星:16/24 CPU:38°C 电压:4.1V 里程:13355.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/170221h3947.06N\11629.77Ej000/000/A=000210 设备:*884 信号:-66 卫星:9/24 CPU:29°C 电压:4.3V 里程:13355.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/154038h3947.04N\11629.73Ej000/002/A=000126 设备:*884 信号:-69 卫星:20/29 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:13355.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/154023h3947.02N\11629.74Ej317/005/A=000114 设备:*884 信号:-73 卫星:20/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:13355.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/154000h3947.01N\11629.74Ej000/000/A=000123 设备:*884 信号:-70 卫星:19/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:13355.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/153945h3946.98N\11629.69Ej058/021/A=000132 设备:*884 信号:-66 卫星:20/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:13355.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/153930h3946.95N\11629.62Ej112/009/A=000137 设备:*884 信号:-48 卫星:20/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:13355.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/153859h3946.98N\11629.59Ej152/017/A=000154 设备:*884 信号:-53 卫星:20/28 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:13354.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/153844h3947.01N\11629.59Ej263/003/A=000133 设备:*884 信号:-56 卫星:20/28 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:13354.9km